Dernière mise à jour le lundi 19 octobre à 14h58
Trier par :
|
215 | 2 | 13 | 36 | 5 | 8 | 9 | 33 | - | 5 | 31 | 9-22 | 5 |
|
212 | 1 | 20 | 55 | 10 | 12 | 0 | 3 | - | 13 | 32 | 13 | 21-47 |
|
202 | 1 | 13 | 36 | 14 | 4 | 0 | 3 | - | 23 | 49 | 38 | 12 |
|
201 | 2 | 15 | 50 | 6 | 4 | 0 | 23-31-33-41 | - | 41 | 39 | 26-45 | 2-14 |
|
198 | 1 | 17 | 53 | 3 | 3 | 10 | 6 | - | 43 | 38 | 20-41 | 21 |
|
197 | 1 | 16 | 44 | 4 | 4 | 3 | 13-24-41 | - | 15 | 2 | 15 | 24 |
|
196 | 3 | 14 | 36 | 0 | 8 | 3 | 26 | - | 38 | 5 | 9 | 20 |
|
192 | 1 | 16 | 44 | 7 | 4 | 5 | 43 | - | 9 | 17 | 1 | 42 |
|
191 | 2 | 15 | 35 | 0 | 19 | 4 | 29-41 | - | 1 | 28 | 29 | 25 |
|
190 | 3 | 11 | 44 | 13 | 7 | 15 | 10-33 | - | 8-36 | 19 | 49 | 33-46 |
|
189 | 1 | 14 | 63 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 41 | 48-49 | 45 | 25 |
|
188 | 2 | 11 | 34 | 5 | 10 | 13 | 41 | - | 2 | 44 | 17-31 | 12-45 |
|
188 | 0 | 14 | 51 | 0 | 17 | 0 | 3 | - | 49 | 36 | 23-44 | 45 |
|
186 | 3 | 20 | 49 | 20 | 26 | 13 | 13 | - | 32 | 42 | 38 | 16-36-42 |
|
185 | 5 | 14 | 48 | 17 | 4 | 3 | 49 | - | 41 | 8 | 13-22 | 40 |
|
185 | 1 | 15 | 56 | 9 | 1 | 9 | 1 | - | 43 | 17 | 40 | 5 |
|
183 | 2 | 14 | 44 | 6 | 26 | 7 | 34 | - | 41 | 46 | 23 | 7-48 |
|
183 | 2 | 14 | 76 | 7 | 17 | 16 | 41 | - | 11 | 2 | 26 | 23-25 |
|
183 | 3 | 22 | 64 | 0 | 2 | 3 | 25 | - | 1 | 38 | 16 | 33 |
|
182 | 1 | 10 | 45 | 6 | 7 | 19 | 27 | - | 31 | 47 | 41 | 48 |
|
182 | 5 | 18 | 58 | 18 | 4 | 13 | 30 | - | 16-49 | 30 | 22 | 6 |
|
182 | 2 | 14 | 49 | 1 | 7 | 10 | 29 | - | 22 | 7 | 29 | 31 |
|
180 | 1 | 22 | 55 | 4 | 5 | 11 | 5 | - | 25 | 6 | 33 | 37 |
|
180 | 1 | 13 | 51 | 3 | 4 | 3 | 11 | - | 1 | 10 | 12 | 39 |
|
180 | 2 | 17 | 60 | 1 | 4 | 3 | 26-32 | - | 28 | 42 | 9 | 25-35 |
|
179 | 2 | 15 | 45 | 8 | 9 | 3 | 16 | - | 1 | 20-45 | 22 | 2 |
|
179 | 1 | 15 | 39 | 0 | 1 | 8 | 43 | - | 35-44 | 19 | 47 | 7 |
|
179 | 2 | 10 | 74 | 50 | 17 | 3 | 24-30-36 | - | 22-23-27 | 32 | 16 | 6 |
|
178 | 0 | 9 | 53 | 2 | 17 | 3 | 42 | - | 27 | 5-39 | 22 | 30 |
|
177 | 2 | 16 | 42 | 2 | 11 | 8 | 25 | - | 42 | 14 | 9 | 14 |
|
176 | 3 | 15 | 48 | 2 | 6 | 15 | 7 | - | 19 | 24 | 37 | 24-47-48 |
|
176 | 3 | 25 | 67 | 4 | 6 | 7 | 13 | - | 46 | 24 | 13-29 | 17 |
|
176 | 3 | 15 | 67 | 8 | 7 | 10 | 22 | - | 33 | 19 | 4 | 19 |
|
175 | 1 | 12 | 58 | 3 | 33 | 13 | 18 | - | 41 | 18 | 33 | 23 |
|
175 | 4 | 15 | 42 | 16 | 2 | 0 | 1 | - | 41 | 5 | 18 | 9-17 |
|
174 | 2 | 11 | 50 | 42 | 1 | 0 | 40 | - | 43 | 19 | 3 | 6 |
|
174 | 1 | 17 | 64 | 21 | 23 | 6 | 8 | - | 23 | 13-31-42-48 | 3 | 39 |
|
173 | 4 | 17 | 55 | 12 | 5 | 8 | 15 | - | 14-38 | 8-15 | 12 | 18 |
|
173 | 2 | 19 | 46 | 1 | 1 | 5 | 20 | - | 20 | 5-28 | 15 | 20 |
|
173 | 2 | 18 | 93 | 32 | 1 | 17 | 9 | - | 10 | 32-39 | 45 | 14 |
|
171 | 3 | 9 | 46 | 22 | 38 | 11 | 2 | - | 32 | 49 | 41 | 46 |
|
170 | 4 | 18 | 63 | 8 | 14 | 0 | 30 | - | 7 | 1-32 | 20 | 39 |
|
169 | 2 | 13 | 68 | 29 | 11 | 13 | 29-30 | - | 10 | 11 | 32 | 19-23 |
|
168 | 1 | 16 | 49 | 3 | 2 | 7 | 14 | - | 4 | 27 | 33 | 31 |
|
168 | 3 | 14 | 60 | 3 | 6 | 12 | 13 | - | 31 | 27 | 8 | 42 |
|
165 | 2 | 20 | 54 | 2 | 5 | 10 | 28 | - | 16 | 8-23 | 14 | 39 |
|
163 | 3 | 16 | 58 | 1 | 12 | 31 | 32 | - | 29-48 | 19 | 33 | 42 |
|
163 | 4 | 15 | 80 | 10 | 13 | 11 | 22-29 | - | 7-22 | 31 | 41 | 43 |
|
161 | 4 | 20 | 59 | 2 | 9 | 11 | 16 | - | 17 | 32 | 32 | 22-46 |
Dernière mise à jour le lundi 9 décembre à 14h27
Trier par :
|
204 | 0 | 2 | 66 | 8 | 18 | 5 | - | - | 5 | 6 | 5 | 8 |
|
194 | 0 | 6 | 43 | 11 | 2 | 13 | - | - | 7 | 6-8 | 7 | 5 |
|
192 | 0 | 3 | 46 | 10 | 7 | 5 | - | - | 9 | 3 | 10 | 2 |
|
180 | 1 | 7 | 49 | 3 | 48 | 3 | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 |
|
176 | 2 | 6 | 82 | 4 | 5 | 1 | - | - | 1-10 | 2 | 6-9 | 10 |
|
175 | 1 | 6 | 63 | 2 | 11 | 6 | - | - | 6 | 2 | 1-5 | 8 |
|
172 | 0 | 4 | 45 | 13 | 3 | 19 | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
|
163 | 2 | 4 | 47 | 0 | 4 | 4 | - | - | 1 | 9 | 7 | 2-4-6 |
|
161 | 0 | 1 | 61 | 37 | 2 | 7 | - | - | 9 | 3-6-8-10 | 9 | 2 |
|
160 | 1 | 4 | 67 | 1 | 23 | 20 | - | - | 3 | 6 | 5 | 4 |